Arriva Radio Romanista sui 97,700 MHz
Frequenza | Denominazione emittente | |
87,600 | RAI Radiouno | |
87,900 | Radio Onda Rossa | |
88,100 | Radio Manà Manà | |
88,300 | Radio Freccia | |
88,600 | Radio Radicale | |
88,900 | Radio Zeta L’Italiana | |
89,100 | Radio Cusano Campus | |
89,300 | Lazio Style Radio | |
89,500 | China FM | |
89,700 | RAI Radiouno | |
90,000 | NSL Radio | |
90,300 | Radio DeeJay | |
90,500 | M2O | |
90,700 | Radio Sonica | |
90,900 | Radio Cusano Tv Italia | |
91,200 | RAI Radiodue | |
91,500 | RTL 102,5 | |
91,700 | RAI Radiodue | |
92,000 | Radio 101 | |
92,200 | RTL 102,5 | |
92,400 | RTL 102,5 | |
92,700 | Teleradiostereo 92,7 | |
92,900 | Spazio Radio | |
93,000 | Radio Roma Capitale | |
93,300 | Radio Zeta L’Italiana | |
93,500 | Radio Mater | |
93,700 | RAI Radiotre | |
94,000 | Radio Subasio | |
94,200 | Virgin Radio | |
94,500 | Radio Subasio | |
94,800 | Radio Maria | |
95,100 | Radio Maria | |
95,300 | Giornale Radio | |
95,500 | Radio Capital | |
95,800 | Radio Capital | |
96,100 | Radio 105 | |
96,300 | Radio InBlu | |
96,500 | Radio 105 | |
96,800 | Radio Incontro Donna (RID) | |
97,000 | M2O | |
97,200 | Radio Kiss Kiss | |
97,500 | Radio Italia Solo Musica Italiana | |
97,700 | Radio Romanista | |
97,900 | Radio Kiss Kiss | |
98,100 | Radio 6 | |
98,400 | RAI Radiotre | |
98,700 | Virgin Radio | |
99,000 | Radio Ti Ricordi (R.T.R. 99) | |
99,200 | Simply Radio | |
99,400 | RAI GR Parlamento | |
99,600 | Radio Globo | |
99,800 | Radio Ies | |
100,000 | Radio 101 | |
100,300 | RAI Auditorium | |
100,500 | Radio Italia Anni ’60 | |
100,700 | Globo Vintage | |
101,000 | Radio DeeJay | |
101,300 | Radio Centro Suono | |
101,500 | Radio Centro Suono Sport | |
101,700 | Radio Evangelo | |
101,900 | R. Dimensione Suono Roma | |
102,100 | Radio Freccia | |
102,300 | TRS – The Radio Station | |
102,400 | Radio Radicale | |
102,700 | RAM Power | |
103,000 | RDS – Radio Dimensione Suono | |
103,300 | Radio News 24 | |
103,300 | RAI Isoradio (rete autostradale) | |
103,500 | RAI Isoradio | |
103,700 | Radio Subasio | |
103,800 | Radio Vaticana | |
104,000 | Radio Roma | |
104,200 | Rete Sport | |
104,500 | Radio Radio | |
104,800 | Radio Voce della Speranza | |
105,000 | Radio Vaticana One O Five | |
105,300 | Radio Dimensione Suono 2 | |
105,600 | Radio Italia S.M.I. | |
105,800 | Radio Incontro Donna (RID) | |
106,100 | RMC 1 | |
106,300 | RMC 1 | |
106,600 | Radio Rock | |
106,900 | Radio Mambo | |
107,100 | Radio Antenna 1 | |
107,400 | Radio 105 | |
107,600 | Radio L’Olgiata | |
107,900 | Radio 24 |
L’elenco pubblicato non deve essere considerato ufficiale
in quanto è solo un resoconto di ascolti effettuati
tramite semplici apparecchi radio.
Ci scusiamo per eventuali imprecisioni ed omissioni.